在線手冊
〔3〕焊接結構用耐候性熱軋鋼料 | |||||||||||||||
(Hot-Rolled Atmospheric Corrosion Resisting Steels for Welded Structure) | |||||||||||||||
標準代號 | 規格號碼 | 記號 | 化學成分(%)Chemical composition | 拉伸試驗 Tensile requirements | |||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cu | Cr | Ni | V | 厚度(mm) | 降伏強度(Mpa) | 抗拉強度(Mpa) | 伸長度(%) | |||
CNS | 4269 | SMA400-AW | ≦0.18 | 0.15-0.65 | ≦1.25 | ≦0.035 | ≦0.035 | 0.30-0.50 | 0.45-0.75 | 0.05-0.30 | - | ≦16 | ≧245 | 400-540 | ≧23 |
JIS | G3114 | SMA400-AW | ≦0.18 | 0.15-0.65 | ≦1.25 | ≦0.035 | ≦0.035 | 0.30-0.50 | 0.45-0.75 | 0.05-0.30 | - | ≦16 | ≧245 | 400-540 | ≧23 |
ASTM | A588 | Gr.C | ≦0.15 | 0.15-0.40 | 0.80-1.35 | ≦0.04 | ≦0.05 | 0.20-0.50 | 0.30-0.50 | 0.25-0.50 | 0.01-0.11 | ≦101.6 | ≧345 | ≧485 | ≧21 |
CNS | 4269 | SMA400-AP | ≦0.18 | ≦0.55 | ≦1.25 | ≦0.035 | ≦0.035 | 0.20-0.35 | 0.30-0.55 | - | - | ≦16 | ≧245 | 400-540 | ≧23 |
JIS | G3114 | SMA400-AP | ≦0.18 | ≦0.55 | ≦1.25 | ≦0.035 | ≦0.035 | 0.20-0.35 | 0.30-0.55 | - | - | ≦16 | ≧245 | 400-540 | ≧23 |
ASTM | A588 | Gr.A | ≦0.19 | 0.30-0.65 | 0.80-1.25 | ≦0.04 | ≦0.05 | 0.25-0.40 | 0.40-0.65 | ≦0.40 | 0.02-0.10 | ≦100 | ≧345 | ≧485 | ≧21 |
CNS | 4269 | SMA400-BW | ≦0.18 | 0.15-0.65 | ≦1.25 | ≦0.035 | ≦0.035 | 0.30-0.90 | 0.45-0.75 | 0.05-0.30 | - | ≦16 | ≧345 | 400-540 | ≧23 |
JIS | G3114 | SMA400-BW | ≦0.18 | 0.15-0.65 | ≦1.25 | ≦0.035 | ≦0.035 | 0.30-0.90 | 0.45-0.75 | 0.05-0.30 | - | ≦16 | ≧345 | 400-540 | ≧23 |
ASTM | A588 | Gr.B | ≦0.20 | 0.15-0.50 | 0.75-1.35 | ≦0.04 | ≦0.05 | 0.20-0.40 | 0.4-0.7 | ≦0.50 | 0.01-0.10 | ≦100 | ≧345 | ≧485 | ≧21 |
CNS | 4269 | SMA400-BP | ≦0.18 | ≦0.55 | ≦1.25 | ≦0.035 | ≦0.035 | 0.30-0.90 | 0.45-0.75 | - | - | ≦16 | ≧245 | 400-540 | ≧23 |
JIS | G3114 | SMA400-BP | ≦0.18 | ≦0.55 | ≦1.25 | ≦0.035 | ≦0.035 | 0.30-0.90 | 0.45-0.75 | - | - | ≦16 | ≧245 | 400-540 | ≧23 |
ASTM | A588 | Gr.C | ≦0.15 | 0.15-0.40 | 0.80-1.35 | ≦0.04 | ≦0.05 | 0.20-0.50 | 0.30-0.50 | 0.25-0.50 | 0.01-0.10 | ≦101.6 | ≧345 | ≧485 | ≧21 |
CNS | 4269 | SMA400-CW | ≦0.18 | 0.15-0.65 | ≦1.25 | ≦0.035 | ≦0.035 | 0.30-0.50 | 0.45-0.75 | 0.05-0.30 | - | ≦16 | ≧245 | 400-540 | ≧23 |
JIS | G3114 | SMA400-CW | ≦0.18 | 0.15-0.65 | ≦1.25 | ≦0.035 | ≦0.035 | 0.30-0.50 | 0.45-0.75 | 0.05-0.30 | - | ≦16 | ≧245 | 400-540 | ≧23 |
ASTM | A588 | Gr.B | ≦0.20 | 0.15-0.50 | 0.70-1.35 | ≦0.04 | ≦0.05 | 0.20-0.40 | 0.4-0.7 | ≦0.50 | - | ≦101.6 | ≧345 | ≧485 | ≧21 |
CNS | 4269 | SMA400-CP | ≦0.18 | ≦0.55 | ≦1.25 | ≦0.035 | ≦0.035 | 0.20-0.35 | 0.30-0.55 | - | - | ≦16 | ≧245 | 400-540 | ≧23 |
JIS | G3114 | SMA400-CP | ≦0.18 | ≦0.55 | ≦1.25 | ≦0.035 | ≦0.035 | 0.20-0.35 | 0.30-0.55 | - | - | ≦16 | ≧245 | 400-540 | ≧23 |
ASTM | A588 | Gr.C | ≦0.15 | 0.15-0.40 | 0.80-1.35 | ≦0.05 | ≦0.05 | 0.20-0.50 | 0.30-0.50 | 0.25-0.50 | 0.01-0.10 | ≦101.6 | ≧345 | ≧485 | ≧21 |
CNS | 4269 | SMA490-AW | ≦0.18 | 0.15-0.65 | ≦1.40 | ≦0.035 | ≦0.035 | 0.30-0.50 | 0.45-0.75 | 0.05-0.39 | - | ≦16 | ≧365 | 490-610 | ≧21 |
JIS | G3114 | SMA490-AW | ≦0.18 | 0.15-0.65 | ≦1.40 | ≦0.035 | ≦0.035 | 0.30-0.50 | 0.45-0.75 | 0.05-0.39 | - | ≦16 | ≧365 | 490-610 | ≧21 |
ASTM | A588 | Gr.B | ≦0.20 | 0.15-0.50 | 0.90-1.25 | ≦0.04 | ≦0.04 | 0.25-0.40 | 0.4-0.7 | ≦0.5 | 0.01-0.10 | ≦100 | ≧345 | ≧485 | ≧21 |
CNS | 4269 | SMA490-BP | ≦0.18 | ≦0.55 | ≦1.40 | ≦0.035 | ≦0.035 | 0.20-0.35 | 0.30-0.55 | - | - | ≦16 | ≧365 | 490-610 | ≧21 |
JIS | G3114 | SMA490-BP | ≦0.18 | ≦0.55 | ≦1.40 | ≦0.035 | ≦0.035 | 0.20-0.35 | 0.30-0.55 | - | - | ≦16 | ≧365 | 490-610 | ≧21 |
ASTM | A588 | Gr.C | ≦0.15 | 0.15-0.40 | 0.80-1.35 | ≦0.04 | ≦0.05 | 0.20-0.50 | 0.30-0.50 | 0.25-0.50 | 0.01-0.10 | ≦101.6 | ≧345 | ≧485 | ≧21 |
CNS | 4269 | SMA490-CW | ≦0.18 | 0.15-0.65 | ≦1.40 | ≦0.035 | ≦0.035 | 0.30-0.50 | 0.45-0.75 | 0.05-0.30 | - | ≦16 | ≧365 | 490-610 | ≧21 |
JIS | G3114 | SMA490-CW | ≦0.18 | 0.15-0.65 | ≦1.40 | ≦0.035 | ≦0.035 | 0.30-0.50 | 0.45-0.75 | 0.05-0.30 | - | ≦16 | ≧365 | 490-610 | ≧21 |
ASTM | A588 | Gr.B | ≦0.20 | 0.15-0.50 | 0.75-1.35 | ≦0.04 | ≦0.05 | 0.20-0.40 | 0.40-0.70 | ≦0.5 | 0.01-0.10 | ≦100 | ≧345 | ≧485 | ≧21 |
CNS | 4269 | SMA490-CP | ≦0.18 | ≦0.55 | ≦1.40 | ≦0.035 | ≦0.035 | 0.20-0.35 | 0.30-0.55 | - | - | ≦16 | ≧365 | 490-610 | ≧21 |
JIS | G3114 | SMA490-CP | ≦0.18 | ≦0.55 | ≦1.40 | ≦0.035 | ≦0.035 | 0.20-0.35 | 0.30-0.55 | - | - | ≦16 | ≧365 | 490-610 | ≧21 |
ASTM | A588 | Gr.C | ≦0.15 | 0.15-0.40 | 0.80-1.35 | ≦0.04 | ≦0.05 | 0.20-0.50 | 0.30-0.50 | 0.25-0.50 | 0.01-0.10 | ≦101.6 | ≧345 | ≧485 | - |
CNS | 4269 | SMA570-W | ≦0.18 | 0.15-0.65 | ≦1.40 | ≦0.035 | ≦0.035 | 0.30-0.50 | 0.45-0.75 | 0.05-0.30 | - | ≦16 | ≧460 | 570-720 | ≧20 |
JIS | G3114 | SMA570-W | ≦0.18 | 0.15-0.65 | ≦1.40 | ≦0.035 | ≦0.035 | 0.30-0.50 | 0.45-0.75 | 0.05-0.30 | - | ≦16 | ≧460 | 570-720 | ≧20 |
CNS | 4269 | SMA570-P | ≦0.18 | ≦0.55 | ≦1.40 | ≦0.035 | ≦0.035 | 0.20-0.35 | 0.30-0.55 | - | - | ≦16 | ≧460 | 570-720 | ≧20 |
JIS | G3114 | SMA570-P | ≦0.18 | ≦0.55 | ≦1.40 | ≦0.035 | ≦0.035 | 0.20-0.35 | 0.30-0.55 | - | - | ≦16 | ≧460 | 570-720 | ≧20 |
內容版權屬於晟富金屬工業股份有限公司所有