在線手冊
〔2〕焊接結構用軋鋼料 | ||||||||||||||
(Rolled Steels for Welded Structure) | ||||||||||||||
標準代號 | 規格號碼 | 記號 | 化學成分(%)Chemical composition | 拉伸試驗 Tensile requirements | ||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cu | Nb | N | 厚度(mm) | 降伏強度(Mpa) | 抗拉強度(Mpa) | 伸長度(%) | |||
CNS | 2947 | SM400A | ≦0.23 | - | ≦2.50 | ≦0.035 | ≦0.035 | - | - | - | ≦16 | ≧245 | 400-510 | ≧23 |
GB | T700 | Q235B | 0.12-0.20 | ≦0.30 | 0.30-0.70 | ≦0.045 | ≦0.045 | - | - | - | ≦16 | ≧235 | 375-450 | ≧26 |
JIS | G3106 | SM400A | ≦0.23 | - | ≦2.50 | ≦0.035 | ≦0.035 | - | - | - | ≦16 | ≧245 | 400-510 | ≧23 |
ASTM | A283M | Gr.D | ≦0.27 | ≦0.40 | ≦0.90 | ≦0.035 | ≦0.035 | - | - | - | - | ≧230 | 415-550 | ≧23 |
DIN | 17100 | USt42-2 | ≦0.25 | - | 0.20-0.50 | ≦0.050 | ≦0.050 | - | ≦0.009 | - | 16≦t≦40 | ≧245 | 410-490 | ≧22 |
CNS | 2947 | SM400B | ≦0.20 | ≦0.35 | 0.60-1.40 | ≦0.035 | ≦0.035 | - | - | - | ≦16 | ≧245 | 400-510 | ≧23 |
GB | T700 | Q235B | 0.12-0.20 | ≦0.30 | 0.30-0.70 | ≦0.045 | ≦0.045 | - | - | - | ≦16 | ≧235 | 375-450 | ≧26 |
JIS | G3106 | SM400B | ≦0.20 | ≦0.35 | 0.60-1.40 | ≦0.035 | ≦0.035 | - | - | - | ≦16 | ≧245 | 400-510 | ≧23 |
ASTM | A284 | Gr.D | ≦0.27 | 0.15-0.40 | ≦0.90 | ≦0.04 | ≦0.050 | - | - | - | - | ≧230 | ≧415 | ≧21 |
DIN | 17100 | RSt42-2 | ≦0.25 | - | 0.20-0.50 | ≦0.05 | ≦0.05 | - | - | ≦0.007 | 16≦t≦40 | ≧245 | 410-490 | ≧22 |
DIN | 17100 | St42-3U | ≦0.23 | 0.03-0.30 | 0.20-0.50 | ≦0.045 | ≦0.045 | - | - | ≦0.009 | 16≦t≦40 | ≧245 | 410-490 | ≧22 |
DIN | 17100 | St44-2 | ≦0.21 | - | - | ≦0.05 | ≦0.050 | - | - | ≦0.009 | ≦16 | ≧275 | 430-580 | - |
DIN | 17100 | St44-3 | ≦0.20 | - | - | ≦0.04 | ≦0.040 | - | - | - | ≦16 | ≧275 | 430-580 | - |
CNS | 2947 | SM400C | ≦0.18 | ≦0.35 | ≦1.40 | ≦0.035 | ≦0.035 | - | - | - | ≦16 | ≧245 | 400-510 | ≧23 |
JIS | G3106 | SM400C | ≦0.18 | ≦0.35 | ≦1.40 | ≦0.035 | ≦0.035 | - | - | - | ≦16 | ≧245 | 400-510 | ≧23 |
ASTM | A572 | Gr.42 | ≦0.21 | ≦0.40 | ≦1.35 | ≦0.040 | ≦0.050 | - | - | - | - | ≧290 | ≧415 | ≧24 |
DIN | 17100 | St42-3U | ≦0.23 | 0.03-0.30 | 0.20-0.50 | ≦0.045 | ≦0.045 | - | - | ≦0.009 | 16≦t≦40 | ≧245 | 410-490 | ≧22 |
DIN | 17100 | St44-3 | ≦0.20 | - | - | ≦0.040 | ≦0.040 | - | - | - | ≦16 | ≧245 | 400-510 | ≧23 |
CNS | 2947 | SM490A | ≦0.20 | ≦0.55 | ≦1.60 | ≦0.035 | ≦0.035 | - | - | - | 16≦t≦40 | ≧315 | 490-610 | ≧22 |
JIS | G3110 | SM490A | ≦0.20 | ≦0.55 | ≦1.60 | ≦0.035 | ≦0.035 | - | - | - | 16≦t≦40 | ≧315 | 490-610 | ≧22 |
ASTM | A633 | Gr.C | ≦0.20 | 0.15-0.50 | 1.15-1.50 | ≦0.035 | ≦0.04 | - | - | 0.01-0.05 | ≦63 | ≧345 | 485-620 | ≧23 |
ASTM | A678 | Gr.A | ≦0.16 | 0.15-0.50 | 0.90-1.50 | ≦0.035 | ≦0.04 | - | - | - | ≦20 | ≧345 | 485-620 | ≧22 |
ASTM | A709 | Gr.50W | ≦0.20 | 0.15-0.50 | 1.15-1.50 | ≦0.035 | ≦0.04 | - | - | 0.01-0.05 | ≦63 | ≧345 | 485-620 | ≧23 |
DIN | 17100 | St52-3 | ≦0.20 | ≦0.55 | ≦1.60 | ≦0.04 | ≦0.04 | - | - | - | 16≦t≦40 | ≧345 | 440-630 | - |
CNS | 2947 | SM490B | ≦0.18 | ≦0.55 | ≦1.60 | ≦0.035 | ≦0.035 | - | - | - | 16≦t≦40 | ≧315 | 490-610 | ≧22 |
JIS | G3110 | SM490B | ≦0.18 | ≦0.55 | ≦1.60 | ≦0.035 | ≦0.035 | - | - | - | 16≦t≦40 | ≧315 | 490-610 | ≧22 |
ASTM | A678 | Gr.B | ≦0.20 | 0.15-0.50 | 0.70-1.35 | ≦0.035 | ≦0.04 | ≦0.02 | - | - | ≧28.1 | ≧345 | 485-620 | ≧22 |
DIN | 17100 | St52-3 | ≦0.20 | ≦0.55 | ≦1.50 | ≦0.05 | ≦0.005 | - | - | - | 16≦t≦40 | ≧345 | 490-630 | - |
CNS | 2947 | SM490C | ≦0.18 | ≦0.55 | ≦1.60 | ≦0.035 | ≦0.035 | - | - | - | 16≦t≦40 | ≧315 | 490-610 | ≧22 |
JIS | G3110 | SM490C | ≦0.18 | ≦0.55 | ≦1.60 | ≦0.035 | ≦0.035 | - | - | - | 16≦t≦40 | ≧315 | 490-610 | ≧22 |
CNS | 2947 | SM490YA | ≦0.20 | ≦0.55 | ≦1.60 | ≦0.035 | ≦0.035 | - | - | - | 16≦t≦40 | ≧355 | 490-610 | ≧19 |
JIS | G3110 | SM490YA | ≦0.20 | ≦0.55 | ≦1.60 | ≦0.035 | ≦0.035 | - | - | - | 16≦t≦40 | ≧355 | 490-610 | ≧19 |
ASTM | A570 | Gr.50 | ≦0.25 | - | ≦1.35 | ≦0.035 | ≦0.040 | - | - | - | - | ≧345 | ≧450 | - |
CNS | 2947 | SM490YB | ≦0.20 | ≦0.55 | ≦1.60 | ≦0.035 | ≦0.035 | - | - | - | 16≦t≦40 | ≧355 | 490-610 | ≧19 |
JIS | G3110 | SM490YB | ≦0.20 | ≦0.55 | ≦1.60 | ≦0.035 | ≦0.035 | - | - | - | 16≦t≦40 | ≧355 | 490-610 | ≧19 |
ASTM | A570 | Gr.50 | ≦0.25 | - | ≦1.35 | ≦0.040 | ≦0.050 | - | - | - | - | ≧345 | ≧450 | - |
CNS | 2947 | SM520B | ≦0.20 | ≦0.55 | ≦1.60 | ≦0.035 | ≦0.035 | - | - | - | ≦16 | ≧365 | 520-640 | ≧19 |
JIS | G3110 | SM520B | ≦0.20 | ≦0.55 | ≦1.60 | ≦0.035 | ≦0.035 | - | - | - | ≦16 | ≧365 | 520-640 | ≧19 |
ASTM | A572 | Gr.50 | ≦0.23 | ≦0.40 | ≦1.35 | ≦0.040 | ≦0.050 | - | - | - | - | ≧345 | ≧450 | ≧21 |
DIN | 17100 | St52-3 | ≦0.20 | ≦0.55 | ≦1.60 | ≦0.040 | ≦0.040 | - | - | - | 16≦t≦40 | ≧345 | 490-630 | - |
CNS | 2947 | SM520C | ≦0.20 | ≦0.55 | ≦1.60 | ≦0.035 | ≦0.035 | - | - | - | ≦16 | ≧365 | 520-640 | ≧19 |
JIS | G3106 | SM520C | ≦0.20 | ≦0.55 | ≦1.60 | ≦0.035 | ≦0.035 | - | - | - | ≦16 | ≧365 | 520-640 | ≧19 |
ASTM | A572 | Gr.50 | ≦0.23 | ≦0.40 | ≦1.35 | ≦0.040 | ≦0.050 | - | - | - | - | ≧345 | ≧450 | ≧21 |
CNS | 2947 | SM570 | ≦0.18 | ≦0.55 | ≦1.60 | ≦0.035 | ≦0.035 | - | - | - | ≦16 | ≧460 | 570-720 | ≧19 |
JIS | G3106 | SM570 | ≦0.18 | ≦0.55 | ≦1.60 | ≦0.035 | ≦0.035 | - | - | - | ≦16 | ≧460 | 570-720 | ≧19 |
ASTM | A572 | Gr.65 | ≦0.23 | ≦0.40 | ≦1.65 | ≦0.040 | ≦0.050 | - | - | - | - | ≧415 | ≧520 | ≧18 |
DIN | 17100 | St60-2 | - | - | - | ≦0.050 | ≦0.050 | - | - | - | ≦16 | ≧335 | 590-710 | - |
內容版權屬於晟富金屬工業股份有限公司所有