在線手冊
〔5〕热轧软钢板、钢片及钢带 | |||||||||||||
(Hot-Rolled Mild Steel Plates/Sheets and Strips) | |||||||||||||
标准代号 | 规格号码 | 记号 | 化学成分(%)Chemical composition | 拉伸试验 Tensile requirements | |||||||||
C | Si | Mn | P | S | Al | N | Cu | 厚度(mm) | 抗拉强度(Mpa) | 伸长度(%) | |||
CNS | 4622 | SPHC | ≦0.15 | - | ≦0.60 | ≦0.05 | ≦0.05 | - | - | - | ≧4.0 | ≧270 | ≧31 |
JIS | G3131 | SPHC | ≦0.15 | - | ≦0.60 | ≦0.05 | ≦0.05 | - | - | - | ≧4.0 | ≧270 | ≧31 |
ASTM | A569 | - | ≦0.15 | - | ≦0.60 | ≦0.035 | ≦0.035 | - | - | ≦0.20 | - | - | - |
CNS | 4622 | SPHD | ≦0.10 | - | ≦0.50 | ≦0.04 | ≦0.04 | - | - | - | ≧4.0 | ≧270 | ≧39 |
JIS | G3131 | SPHD | ≦0.10 | - | ≦0.50 | ≦0.04 | ≦0.04 | - | - | - | ≧4.0 | ≧270 | ≧39 |
ASTM | A621 | - | ≦0.10 | - | ≦0.50 | ≦0.02 | ≦0.03 | - | - | - | - | - | - |
DIN | 1614/1 | StW22 | ≦0.10 | - | 0.20-0.45 | ≦0.035 | ≦0.035 | - | - | - | - | - | - |
CNS | 4622 | SPHE | ≦0.10 | - | ≦0.50 | ≦0.03 | ≦0.03 | - | - | - | ≧4.0 | ≧270 | ≧41 |
JIS | G3131 | SPHD | ≦0.10 | - | ≦0.50 | ≦0.03 | ≦0.03 | - | - | - | ≧4.0 | ≧270 | ≧41 |
DIN | 1614/1 | StW23 | ≦0.08 | - | 0.20-0.40 | ≦0.025 | ≦0.025 | - | ≦0.007 | - | - | - | - |
DIN | 1614/1 | StW24 | ≦0.08 | 0.03-0.10 | ≦0.40 | ≦0.025 | ≦0.025 | ≦0.02 | ≦0.007 | - | - | - | - |
內容版權屬於晟富金屬工業股份有限公司所有