在線手冊
〔1〕一般結構用軋鋼料 | |||||||||||||
(Rolled Steels for General Structure) | |||||||||||||
標準代號 | 規格號碼 | 記號 | 化學成分(%)Chemical composition | 拉伸試驗 Tensile requirements | |||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cu | N | 厚度(mm) | 降伏強度(Mpa) | 抗拉強度(Mpa) | 伸長度(%) | |||
GB | T700 | Q195 | 0.06-0.12 | ≦0.30 | 0.25-0.50 | ≦0.045 | ≦0.05 | - | - | ≦16 | ≧195 | 315-430 | ≧33 |
ASTM | A285M | Gr.B | ≦0.22 | - | ≦0.90 | ≦0.035 | ≦0.035 | - | - | - | ≧185 | 345-485 | ≧25 |
DIN | 17100 | S185 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CNS | 2473 | SS330 | - | - | - | ≦0.05 | ≦0.05 | - | - | ≦16 | ≧205 | 330-430 | ≧26 |
GB | T700 | Q215A | 0.09-0.15 | ≦0.30 | 0.25-0.55 | ≦0.05 | ≦0.045 | - | - | ≦16 | ≧215 | 335-450 | ≧31 |
GB | T700 | Q215B | 0.09-0.15 | ≦0.30 | 0.25-0.55 | ≦0.045 | ≦0.045 | - | - | ≦16 | ≧215 | 335-450 | ≧31 |
GB | T700 | Q215Ab | 0.09-0.15 | ≦0.17 | 0.25-0.55 | ≦0.05 | ≦0.045 | - | - | ≦16 | ≧215 | 335-410 | ≧31 |
GB | T700 | Q215AF | 0.09-0.15 | ≦0.07 | 0.25-0.55 | ≦0.015 | ≦0.05 | - | - | 4≦t≦20 | ≧216 | 333-412 | ≧31 |
GB | T700 | Q215B | 0.09-0.15 | ≦0.30 | 0.25-0.55 | ≦0.045 | ≦0.045 | - | - | ≦16 | ≧215 | 335-450 | ≧31 |
GB | T700 | Q215BF | ≦0.18 | ≦0.07 | 0.25-0.55 | ≦0.045 | ≦0.05 | - | - | 4≦t≦20 | ≧216 | 330-430 | ≧31 |
JIS | G3101 | SS330 | - | - | - | ≦0.05 | ≦0.05 | - | - | ≦16 | ≧205 | 330-430 | ≧26 |
ASTM | A283 | Gr.A | ≦0.14 | ≦0.40 | ≦0.90 | ≦0.035 | ≦0.04 | - | - | - | ≧165 | 310-415 | ≧30 |
ASTM | A283 | Gr.B | ≦0.17 | ≦0.40 | ≦0.90 | ≦0.035 | ≦0.04 | - | - | - | ≧185 | 345-450 | ≧28 |
ASTM | A573 | Gr.58 | ≦0.23 | 0.1-0.35 | 0.60-0.90 | ≦0.035 | ≦0.04 | - | - | - | ≧220 | 400-490 | ≧21 |
ASTM | A283 | Gr.C | ≦0.24 | ≦0.40 | ≦0.90 | ≦0.035 | ≦0.04 | - | - | - | ≧205 | 380-515 | ≧22 |
ASTM | A570 | Gr.30 | ≦0.25 | - | ≦0.90 | ≦0.035 | ≦0.04 | ≦0.20 | - | - | ≧205 | 340 | ≧25 |
ASTM | A570 | Gr.33 | ≦0.25 | - | ≦0.90 | ≦0.035 | ≦0.04 | ≦0.20 | - | - | ≧230 | 360 | ≧23 |
ASTM | A570 | Gr.36 | ≦0.25 | - | ≦0.90 | ≦0.035 | ≦0.04 | ≦0.20 | - | - | ≧250 | 365 | ≧22 |
ASTM | A570 | Gr.40 | ≦0.25 | - | ≦0.90 | ≦0.035 | ≦0.04 | ≦0.20 | - | - | ≧275 | ≧380 | ≧21 |
DIN | 17100 | USt34-2 | ≦0.15 | - | 0.20-0.50 | ≦0.05 | ≦0.05 | - | - | 16≦t≦40 | ≧195 | 330-410 | ≧28 |
DIN | 17100 | USt34-2 | ≦0.20 | - | - | ≦0.05 | ≦0.05 | - | - | 16≦t≦40 | ≧225 | 340-470 | ≧26 |
DIN | 17100 | USt37-2 | ≦0.20 | - | - | ≦0.05 | ≦0.05 | - | ≦0.008 | 16≦t≦40 | ≧225 | 340-470 | ≧26 |
DIN | 17100 | RSt37-2 | 0.17-0.20 | 0.03-0.30 | 0.20-0.50 | ≦0.05 | ≦0.05 | - | ≦0.009 | 16≦t≦40 | ≧225 | 340-470 | ≧26 |
DIN | 17100 | USt37-1 | ≦0.20 | 另定 | 0.20-0.50 | ≦0.07 | ≦0.05 | - | - | - | ≧235 | 360-440 | ≧23 |
DIN | 17100 | RSt37-1 | ≦0.20 | 0.03-0.30 | 0.20-0.50 | ≦0.07 | ≦0.05 | - | - | - | - | - | - |
DIN | 17100 | USt37-2N | ≦0.17 | - | - | ≦0.05 | ≦0.05 | - | ≦0.007 | - | ≧235 | 360-470 | ≧23 |
DIN | 17100 | RSt37-2N | ≦0.17 | - | - | ≦0.05 | ≦0.05 | - | - | - | ≧235 | 360-470 | ≧26 |
DIN | 17100 | St37-3 | ≦0.17 | - | - | ≦0.04 | ≦0.04 | - | - | 16≦t≦40 | ≧225 | 360-470 | ≧26 |
DIN | 17100 | St37-3N | ≦0.18 | - | - | ≦0.035 | ≦0.035 | - | - | 30≦t≦50 | ≧225 | 340-470 | ≧27 |
CNS | 2473 | SS400 | - | - | - | ≦0.05 | ≦0.05 | - | - | ≦16 | ≧245 | 400-510 | ≧21 |
GB | T700 | Q235A | 0.14-0.22 | ≦0.30 | 0.30-0.65 | ≦0.045 | ≦0.05 | - | - | ≦16 | ≧235 | 375-500 | ≧26 |
GB | T700 | Q235B | 0.12-0.20 | ≦0.30 | 0.30-0.70 | ≦0.045 | ≦0.045 | - | - | ≦16 | ≧235 | 375-450 | ≧26 |
GB | T700 | Q235C | ≦0.18 | ≦0.03 | 0.35-0.80 | ≦0.04 | ≦0.04 | - | - | ≦16 | ≧235 | 375-450 | ≧26 |
GB | T700 | Q235D | ≦0.17 | ≦0.30 | 0.35-0.80 | ≦0.035 | ≦0.03 | - | - | ≦16 | ≧235 | 375-450 | ≧26 |
JIS | G3101 | SS400 | - | - | - | ≦0.05 | ≦0.05 | - | - | ≦16 | ≧245 | 400-510 | ≧21 |
ASTM | A570 | Gr.30 | ≦0.25 | - | ≦0.90 | ≦0.035 | ≦0.04 | ≦0.20 | - | - | ≧205 | ≧340 | ≧19 |
ASTM | A570 | Gr.45 | ≦0.25 | - | ≦1.35 | ≦0.035 | ≦0.04 | ≦0.20 | - | - | ≧310 | ≧415 | ≧13 |
ASTM | A283M | Gr.D | ≦0.27 | ≦0.40 | ≦0.90 | ≦0.035 | ≦0.04 | ≦0.20 | - | - | ≧230 | 415-550 | ≧20 |
DIN | 17100 | St37-2 | ≦0.20 | - | ≦1.40 | ≦0.045 | ≦0.045 | - | - | - | ≧255 | 340-470 | ≧24 |
DIN | 17100 | USt37-2 | ≦0.17 | - | ≦1.40 | ≦0.045 | ≦0.045 | - | - | - | - | - | - |
DIN | 17100 | RSt37-2 | ≦0.20 | ≦0.55 | ≦1.40 | ≦0.045 | ≦0.045 | - | - | - | ≧165 | ≧340 | ≧23 |
CNS | 2473 | SS490 | - | - | - | ≦0.050 | ≦0.050 | - | - | ≦16 | ≧285 | 490-610 | ≧19 |
GB | T700 | Q275 | 0.28-0.38 | - | 0.5-0.8 | ≦0.045 | ≦0.050 | - | - | ≦16 | ≧275 | 490-610 | ≧20 |
JIS | G3101 | SS490 | - | - | - | ≦0.050 | ≦0.050 | - | - | ≦16 | ≧285 | 490-610 | ≧19 |
ASTM | A570 | Gr.50 | ≦0.25 | - | ≦1.35 | ≦0.035 | ≦0.040 | - | - | - | ≧345 | 450 | - |
DIN | 17100 | St50-2 | 0.3 | - | - | ≦0.050 | ≦0.045 | - | ≦0.009 | ≦16 | ≧295 | 490-660 | - |
GB | T700 | Q255A | 0.18-0.28 | - | 0.40-0.70 | ≦0.045 | ≦0.050 | - | - | ≦16 | ≧255 | 410-550 | ≧24 |
GB | T700 | Q255B | 0.18-0.28 | - | 0.40-0.70 | ≦0.045 | ≦0.045 | - | - | ≦16 | ≧255 | 410-550 | ≧24 |
JIS | G3101 | SM400A | ≦0.23 | - | ≧2.50 | ≦0.035 | ≦0.035 | - | - | <16 | ≧245 | 400-510 | ≧18 |
JIS | G3101 | SM400B | ≦0.20 | - | 0.60-1.40 | ≦0.035 | ≦0.035 | - | - | <16 | ≧245 | 400-510 | ≧18 |
ASTM | A709M | Gr.36 | ≦0.26 | - | - | ≦0.040 | ≦0.050 | - | - | - | ≧250 | 400-550 | ≧20 |
DIN | 17100 | St44-2 | ≦0.22 | - | - | ≦0.050 | ≦0.050 | - | ≦0.009 | ≦16 | ≧270 | 400-540 | - |
內容版權屬於晟富金屬工業股份有限公司所有